System Story/CentOS 5,6
리눅스 System Cache 메모리 사용 유형별 정보
helperchoi
2013. 11. 10. 18:20
[root@TEST01 ~]# cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 2.1
# name <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
fib6_nodes 8 59 64 59 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 1 1 0
ip6_dst_cache 8 24 320 12 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 2 2 0
ndisc_cache 2 15 256 15 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 1 1 0
RAWv6 11 12 960 4 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 3 3 0
UDPv6 8 8 896 4 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 2 2 0
tw_sock_TCPv6 5 20 192 20 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 1 1 0
request_sock_TCPv6 0 0 192 20 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
TCPv6 6 12 1728 4 2 : tunables 24 12 8 : slabdata 3 3 0
nfs_direct_cache 0 0 128 30 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
nfs_write_data 45 45 832 9 2 : tunables 54 27 8 : slabdata 5 5 0
nfs_read_data 57 80 768 5 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 14 16 0
nfs_inode_cache 55662 55662 1040 3 1 : tunables 24 12 8 : slabdata 18554 18554 0
nfs_page 168 360 128 30 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 12 12 128
fscache_cookie_jar 0 0 72 53 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 0 0 0
rpc_buffers 8 8 2048 2 1 : tunables 24 12 8 : slabdata 4 4 0
rpc_tasks 85 120 384 10 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 12 12 0
rpc_inode_cache 10 10 768 5 1 : tunables 54 27 8 : slabdata 2 2 0
ip_fib_alias 21 118 64 59 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 2 2 0
ip_fib_hash 21 118 64 59 1 : tunables 120 60 8 : slabdata 2 2 0
bio_map_info 100 105 1064 7 2 : tunables 24 12 8 : slabdata 15 15 0
dm_mpath 0 0 1064 7 2 : tunables 24 12 8 : slabdata 0 0 0
반응형